417 time zones on 37 different offsets right now, from your browser's time zone data.
Showing all 417.
| Zone | Offset | Abbr. | Local time | Summer time | Next change |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC−113 zones | |||||
| MidwayPacific/Midway | UTC−11 | — | 1:52 PM | No | — |
| NiuePacific/Niue | UTC−11 | — | 1:52 PM | No | — |
| Pago PagoPacific/Pago_Pago | UTC−11 | — | 1:52 PM | No | — |
| UTC−103 zones | |||||
| HonoluluPacific/Honolulu | UTC−10 | HST | 2:52 PM | No | — |
| RarotongaPacific/Rarotonga | UTC−10 | — | 2:52 PM | No | — |
| TahitiPacific/Tahiti | UTC−10 | — | 2:52 PM | No | — |
| UTC−9:301 zone | |||||
| MarquesasPacific/Marquesas | UTC−9:30 | — | 3:22 PM | No | — |
| UTC−92 zones | |||||
| AdakAmerica/Adak | UTC−9 | HADT | 3:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−10 |
| GambierPacific/Gambier | UTC−9 | — | 3:52 PM | No | — |
| UTC−87 zones | |||||
| AnchorageAmerica/Anchorage | UTC−8 | AKDT | 4:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−9 |
| JuneauAmerica/Juneau | UTC−8 | AKDT | 4:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−9 |
| MetlakatlaAmerica/Metlakatla | UTC−8 | AKDT | 4:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−9 |
| NomeAmerica/Nome | UTC−8 | AKDT | 4:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−9 |
| PitcairnPacific/Pitcairn | UTC−8 | — | 4:52 PM | No | — |
| SitkaAmerica/Sitka | UTC−8 | AKDT | 4:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−9 |
| YakutatAmerica/Yakutat | UTC−8 | AKDT | 4:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−9 |
| UTC−711 zones | |||||
| CrestonAmerica/Creston | UTC−7 | MST | 5:52 PM | No | — |
| DawsonAmerica/Dawson | UTC−7 | — | 5:52 PM | No | — |
| Dawson CreekAmerica/Dawson_Creek | UTC−7 | MST | 5:52 PM | No | — |
| Fort NelsonAmerica/Fort_Nelson | UTC−7 | MST | 5:52 PM | No | — |
| HermosilloAmerica/Hermosillo | UTC−7 | — | 5:52 PM | No | — |
| Los AngelesAmerica/Los_Angeles | UTC−7 | PDT | 5:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−8 |
| MazatlanAmerica/Mazatlan | UTC−7 | — | 5:52 PM | No | — |
| PhoenixAmerica/Phoenix | UTC−7 | MST | 5:52 PM | No | — |
| TijuanaAmerica/Tijuana | UTC−7 | PDT | 5:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−8 |
| VancouverAmerica/Vancouver | UTC−7 | PDT | 5:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−8 |
| WhitehorseAmerica/Whitehorse | UTC−7 | — | 5:52 PM | No | — |
| UTC−620 zones | |||||
| Bahia BanderasAmerica/Bahia_Banderas | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| BelizeAmerica/Belize | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| BoiseAmerica/Boise | UTC−6 | MDT | 6:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−7 |
| Cambridge BayAmerica/Cambridge_Bay | UTC−6 | MDT | 6:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−7 |
| ChihuahuaAmerica/Chihuahua | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| Ciudad JuarezAmerica/Ciudad_Juarez | UTC−6 | MDT | 6:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−7 |
| Costa RicaAmerica/Costa_Rica | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| DenverAmerica/Denver | UTC−6 | MDT | 6:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−7 |
| EdmontonAmerica/Edmonton | UTC−6 | MDT | 6:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−7 |
| El SalvadorAmerica/El_Salvador | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| GalapagosPacific/Galapagos | UTC−6 | — | 6:52 PM | No | — |
| GuatemalaAmerica/Guatemala | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| InuvikAmerica/Inuvik | UTC−6 | MDT | 6:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−7 |
| ManaguaAmerica/Managua | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| MeridaAmerica/Merida | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| Mexico CityAmerica/Mexico_City | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| MonterreyAmerica/Monterrey | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| ReginaAmerica/Regina | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| Swift CurrentAmerica/Swift_Current | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| TegucigalpaAmerica/Tegucigalpa | UTC−6 | CST | 6:52 PM | No | — |
| UTC−523 zones | |||||
| BeulahAmerica/North_Dakota/Beulah | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| BogotaAmerica/Bogota | UTC−5 | — | 7:52 PM | No | — |
| CancunAmerica/Cancun | UTC−5 | EST | 7:52 PM | No | — |
| CaymanAmerica/Cayman | UTC−5 | EST | 7:52 PM | No | — |
| CenterAmerica/North_Dakota/Center | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| ChicagoAmerica/Chicago | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| Coral HarbourAmerica/Coral_Harbour | UTC−5 | EST | 7:52 PM | No | — |
| EasterPacific/Easter | UTC−5 | — | 7:52 PM | Yes | Apr 3, 2027, to UTC−6 |
| EirunepeAmerica/Eirunepe | UTC−5 | — | 7:52 PM | No | — |
| GuayaquilAmerica/Guayaquil | UTC−5 | — | 7:52 PM | No | — |
| JamaicaAmerica/Jamaica | UTC−5 | EST | 7:52 PM | No | — |
| KnoxAmerica/Indiana/Knox | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| LimaAmerica/Lima | UTC−5 | — | 7:52 PM | No | — |
| MatamorosAmerica/Matamoros | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| MenomineeAmerica/Menominee | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| New SalemAmerica/North_Dakota/New_Salem | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| OjinagaAmerica/Ojinaga | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| PanamaAmerica/Panama | UTC−5 | EST | 7:52 PM | No | — |
| Rankin InletAmerica/Rankin_Inlet | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| ResoluteAmerica/Resolute | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| Rio BrancoAmerica/Rio_Branco | UTC−5 | — | 7:52 PM | No | — |
| Tell CityAmerica/Indiana/Tell_City | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| WinnipegAmerica/Winnipeg | UTC−5 | CDT | 7:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−6 |
| UTC−447 zones | |||||
| AnguillaAmerica/Anguilla | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| AntiguaAmerica/Antigua | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| ArubaAmerica/Aruba | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| BarbadosAmerica/Barbados | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| Blanc-SablonAmerica/Blanc-Sablon | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| Boa VistaAmerica/Boa_Vista | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| Campo GrandeAmerica/Campo_Grande | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| CaracasAmerica/Caracas | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| CuiabaAmerica/Cuiaba | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| CuracaoAmerica/Curacao | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| DetroitAmerica/Detroit | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| DominicaAmerica/Dominica | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| Grand TurkAmerica/Grand_Turk | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| GrenadaAmerica/Grenada | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| GuadeloupeAmerica/Guadeloupe | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| GuyanaAmerica/Guyana | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| HavanaAmerica/Havana | UTC−4 | — | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| IndianapolisAmerica/Indianapolis | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| IqaluitAmerica/Iqaluit | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| KralendijkAmerica/Kralendijk | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| La PazAmerica/La_Paz | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| LouisvilleAmerica/Louisville | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| Lower PrincesAmerica/Lower_Princes | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| ManausAmerica/Manaus | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| MarengoAmerica/Indiana/Marengo | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| MarigotAmerica/Marigot | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| MartiniqueAmerica/Martinique | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| MonticelloAmerica/Kentucky/Monticello | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| MontserratAmerica/Montserrat | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| NassauAmerica/Nassau | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| New YorkAmerica/New_York | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| PetersburgAmerica/Indiana/Petersburg | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| Port of SpainAmerica/Port_of_Spain | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| Port-au-PrinceAmerica/Port-au-Prince | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| Porto VelhoAmerica/Porto_Velho | UTC−4 | — | 8:52 PM | No | — |
| Puerto RicoAmerica/Puerto_Rico | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| Santo DomingoAmerica/Santo_Domingo | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| St BarthelemyAmerica/St_Barthelemy | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| St KittsAmerica/St_Kitts | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| St LuciaAmerica/St_Lucia | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| St ThomasAmerica/St_Thomas | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| St VincentAmerica/St_Vincent | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| TorontoAmerica/Toronto | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| TortolaAmerica/Tortola | UTC−4 | AST | 8:52 PM | No | — |
| VevayAmerica/Indiana/Vevay | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| VincennesAmerica/Indiana/Vincennes | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| WinamacAmerica/Indiana/Winamac | UTC−4 | EDT | 8:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−5 |
| UTC−335 zones | |||||
| AraguainaAmerica/Araguaina | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| AsuncionAmerica/Asuncion | UTC−3 | — | 9:52 PM | Yes | Mar 27, 2027, to UTC−4 |
| BahiaAmerica/Bahia | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| BelemAmerica/Belem | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| BermudaAtlantic/Bermuda | UTC−3 | ADT | 9:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−4 |
| Buenos AiresAmerica/Buenos_Aires | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| CatamarcaAmerica/Catamarca | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| CayenneAmerica/Cayenne | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| CordobaAmerica/Cordoba | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| FortalezaAmerica/Fortaleza | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| Glace BayAmerica/Glace_Bay | UTC−3 | ADT | 9:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−4 |
| Goose BayAmerica/Goose_Bay | UTC−3 | ADT | 9:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−4 |
| HalifaxAmerica/Halifax | UTC−3 | ADT | 9:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−4 |
| JujuyAmerica/Jujuy | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| La RiojaAmerica/Argentina/La_Rioja | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| MaceioAmerica/Maceio | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| MendozaAmerica/Mendoza | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| MonctonAmerica/Moncton | UTC−3 | ADT | 9:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−4 |
| MontevideoAmerica/Montevideo | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| PalmerAntarctica/Palmer | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| ParamariboAmerica/Paramaribo | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| Punta ArenasAmerica/Punta_Arenas | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| RecifeAmerica/Recife | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| Rio GallegosAmerica/Argentina/Rio_Gallegos | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| RotheraAntarctica/Rothera | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| SaltaAmerica/Argentina/Salta | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| San JuanAmerica/Argentina/San_Juan | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| San LuisAmerica/Argentina/San_Luis | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| SantaremAmerica/Santarem | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| SantiagoAmerica/Santiago | UTC−3 | — | 9:52 PM | Yes | Apr 3, 2027, to UTC−4 |
| Sao PauloAmerica/Sao_Paulo | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| StanleyAtlantic/Stanley | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| ThuleAmerica/Thule | UTC−3 | ADT | 9:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−4 |
| TucumanAmerica/Argentina/Tucuman | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| UshuaiaAmerica/Argentina/Ushuaia | UTC−3 | — | 9:52 PM | No | — |
| UTC−2:301 zone | |||||
| St JohnsAmerica/St_Johns | UTC−2:30 | — | 10:22 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−3:30 |
| UTC−23 zones | |||||
| MiquelonAmerica/Miquelon | UTC−2 | — | 10:52 PM | Yes | Nov 1, 2026, to UTC−3 |
| NoronhaAmerica/Noronha | UTC−2 | — | 10:52 PM | No | — |
| South GeorgiaAtlantic/South_Georgia | UTC−2 | — | 10:52 PM | No | — |
| UTC−13 zones | |||||
| Cape VerdeAtlantic/Cape_Verde | UTC−1 | — | 11:52 PM | No | — |
| NuukAmerica/Nuuk | UTC−1 | — | 11:52 PM | Yes | Oct 24, 2026, to UTC−2 |
| ScoresbysundAmerica/Scoresbysund | UTC−1 | — | 11:52 PM | Yes | Oct 24, 2026, to UTC−2 |
| UTC+017 zones | |||||
| AbidjanAfrica/Abidjan | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| AccraAfrica/Accra | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| AzoresAtlantic/Azores | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC−1 |
| BamakoAfrica/Bamako | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| BanjulAfrica/Banjul | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| BissauAfrica/Bissau | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| ConakryAfrica/Conakry | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| DakarAfrica/Dakar | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| DanmarkshavnAmerica/Danmarkshavn | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| FreetownAfrica/Freetown | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| LomeAfrica/Lome | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| MonroviaAfrica/Monrovia | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| NouakchottAfrica/Nouakchott | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| OuagadougouAfrica/Ouagadougou | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| ReykjavikAtlantic/Reykjavik | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| Sao TomeAfrica/Sao_Tome | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| St HelenaAtlantic/St_Helena | UTC+0 | GMT | 12:52 AM | No | — |
| UTC+124 zones | |||||
| AlgiersAfrica/Algiers | UTC+1 | CET | 1:52 AM | No | — |
| BanguiAfrica/Bangui | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| BrazzavilleAfrica/Brazzaville | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| CanaryAtlantic/Canary | UTC+1 | WEST | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| CasablancaAfrica/Casablanca | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | Feb 7, 2027, to UTC+0 |
| DoualaAfrica/Douala | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| DublinEurope/Dublin | UTC+1 | — | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| El AaiunAfrica/El_Aaiun | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | Feb 7, 2027, to UTC+0 |
| FaroeAtlantic/Faroe | UTC+1 | WEST | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| GuernseyEurope/Guernsey | UTC+1 | — | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| Isle of ManEurope/Isle_of_Man | UTC+1 | — | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| JerseyEurope/Jersey | UTC+1 | — | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| KinshasaAfrica/Kinshasa | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| LagosAfrica/Lagos | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| LibrevilleAfrica/Libreville | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| LisbonEurope/Lisbon | UTC+1 | WEST | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| LondonEurope/London | UTC+1 | BST | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| LuandaAfrica/Luanda | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| MadeiraAtlantic/Madeira | UTC+1 | WEST | 1:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| MalaboAfrica/Malabo | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| NdjamenaAfrica/Ndjamena | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| NiameyAfrica/Niamey | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| Porto-NovoAfrica/Porto-Novo | UTC+1 | — | 1:52 AM | No | — |
| TunisAfrica/Tunis | UTC+1 | CET | 1:52 AM | No | — |
| UTC+250 zones | |||||
| AmsterdamEurope/Amsterdam | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| AndorraEurope/Andorra | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| BelgradeEurope/Belgrade | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| BerlinEurope/Berlin | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| BlantyreAfrica/Blantyre | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| BratislavaEurope/Bratislava | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| BrusselsEurope/Brussels | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| BudapestEurope/Budapest | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| BujumburaAfrica/Bujumbura | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| BusingenEurope/Busingen | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| CeutaAfrica/Ceuta | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| CopenhagenEurope/Copenhagen | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| GaboroneAfrica/Gaborone | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| GibraltarEurope/Gibraltar | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| HarareAfrica/Harare | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| JohannesburgAfrica/Johannesburg | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| JubaAfrica/Juba | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| KaliningradEurope/Kaliningrad | UTC+2 | EET | 2:52 AM | No | — |
| KhartoumAfrica/Khartoum | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| KigaliAfrica/Kigali | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| LjubljanaEurope/Ljubljana | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| LongyearbyenArctic/Longyearbyen | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| LubumbashiAfrica/Lubumbashi | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| LusakaAfrica/Lusaka | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| LuxembourgEurope/Luxembourg | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| MadridEurope/Madrid | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| MaltaEurope/Malta | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| MaputoAfrica/Maputo | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| MaseruAfrica/Maseru | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| MbabaneAfrica/Mbabane | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| MonacoEurope/Monaco | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| OsloEurope/Oslo | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| ParisEurope/Paris | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| PodgoricaEurope/Podgorica | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| PragueEurope/Prague | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| RomeEurope/Rome | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| San MarinoEurope/San_Marino | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| SarajevoEurope/Sarajevo | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| SkopjeEurope/Skopje | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| StockholmEurope/Stockholm | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| TiraneEurope/Tirane | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| TripoliAfrica/Tripoli | UTC+2 | EET | 2:52 AM | No | — |
| TrollAntarctica/Troll | UTC+2 | — | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+0 |
| VaduzEurope/Vaduz | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| VaticanEurope/Vatican | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| ViennaEurope/Vienna | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| WarsawEurope/Warsaw | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| WindhoekAfrica/Windhoek | UTC+2 | — | 2:52 AM | No | — |
| ZagrebEurope/Zagreb | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| ZurichEurope/Zurich | UTC+2 | CEST | 2:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+1 |
| UTC+342 zones | |||||
| Addis AbabaAfrica/Addis_Ababa | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| AdenAsia/Aden | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| AmmanAsia/Amman | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| AntananarivoIndian/Antananarivo | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| AsmeraAfrica/Asmera | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| AthensEurope/Athens | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| BaghdadAsia/Baghdad | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| BahrainAsia/Bahrain | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| BeirutAsia/Beirut | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 24, 2026, to UTC+2 |
| BucharestEurope/Bucharest | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| CairoAfrica/Cairo | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 29, 2026, to UTC+2 |
| ChisinauEurope/Chisinau | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| ComoroIndian/Comoro | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| DamascusAsia/Damascus | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| Dar es SalaamAfrica/Dar_es_Salaam | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| DjiboutiAfrica/Djibouti | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| FamagustaAsia/Famagusta | UTC+3 | — | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| GazaAsia/Gaza | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 24, 2026, to UTC+2 |
| HebronAsia/Hebron | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 24, 2026, to UTC+2 |
| HelsinkiEurope/Helsinki | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| IstanbulEurope/Istanbul | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| JerusalemAsia/Jerusalem | UTC+3 | — | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| KampalaAfrica/Kampala | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| KirovEurope/Kirov | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| KuwaitAsia/Kuwait | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| KyivEurope/Kyiv | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| MariehamnEurope/Mariehamn | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| MayotteIndian/Mayotte | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| MinskEurope/Minsk | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| MogadishuAfrica/Mogadishu | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| MoscowEurope/Moscow | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| NairobiAfrica/Nairobi | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| NicosiaAsia/Nicosia | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| QatarAsia/Qatar | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| RigaEurope/Riga | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| RiyadhAsia/Riyadh | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| SimferopolEurope/Simferopol | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
| SofiaEurope/Sofia | UTC+3 | EEST | 3:52 AM | Yes | Oct 25, 2026, to UTC+2 |
| SyowaAntarctica/Syowa | UTC+3 | — | 3:52 AM | No | — |
